ここでは、各種カニの最安価格で比較しています。
算出方法=カニの価格(最安値)÷100g換算
となっています。
サイト名 | タラバガニ | ズワイガニ | 毛ガニ | 花咲ガニ | 詳細 |

かに本舗 | 625 | 484 | 749 | - |  |

北国からの贈り物 | 923 | 458 | 689 | 458 |  |
 北海道網走水産 | 1018 | 921 | 754 | - |  |

マルゲン後藤水産 | 1083 | 875 | 690 | - |  |

カニの浜海道 | 794 | 462 | 1,662 | - |  |

かにまみれ | 1,156 | 845 | 1,244 | 1,592 |  |

らっしゃいかに市場 | 865 | 553 | 1,014 | 600 |  |

かに親分 | 814 | 358 | 814 | - |  |

最北の海鮮市場 | 662 | 500 | 607 | 574 |  |

北海道地場の味 | 1,164 | 848 | 1,234 | 523 |  |

北の旬彩 | - | 1,045 | 1,265 | - |  |

北海道北釧水産 | 1,005 | 879 | 703 | 544 |  |

かに吉 | 718 | 648 | 922 | 537 |  |

ウオス | 579 | 367 | 805 | 388 |  |

いちばん屋 | 537 | 496 | 1,152 | - |  |

旨いもの探検隊 | - | 600 | - | - |  |

築地市場ドットコム | 694 | 308 | 462 | - |  |
※記載されている商品の詳細は商品の売り切れや新規商品の追加によって、記載している内容と違う可能性があります。最新情報についてはの商品詳細にて確認しておく事をお薦めします。